DNI | Alumno | Nota |
---|---|---|
9394949 | Palomares, Marta | 5 |
9394942 | Matamoros, Kiko | 6 |
9394922 | Amor Discos, Leo | 5 |
98765432 | Digo Ana, Diana | 8 |
9394233 | Lopez, Pablo | 8 |
23234454 | Dillo, Raspa | 5 |
23233444 | Sacano Table, Elque | 8 |
23231212 | Quepa Lobos, Enrique | 9.7 |
2323129 | Kui Kou, Pepe | 6 |
2323100 | Ramos Santiago, Jose | 6 |
2323101 | Tarma Marcos, Marta | 2 |
2323122 | Spencer, Jon | 2 |
Estadística: 10 aprobados de 12 (83%) |